I was elated to find that George also posts much of his AP settings/know-how for specific targets, and he's produced wonderful images, including several of my favourites also.
| object | type | location | mag | size | skill |
|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7293 Helix Nebula | pn | Aqr 22H 29.64m -20°50.22' | 6 | 12' × 10' | Beginner |
| NGC 7331 | sg | Peg 22H 37.1m +34°25' | 9.5 | 9.7' × 4.5' | Intermediate |
| NGC 7479 | sg | Peg 23H 5m +12°19' | 10.8 | 3.9' × 3' | Intermediate |
| NGC 7606 | sg | Aqr 23H 19.1m -8°29' | 10.8 | 5.8' | Intermediate |
| NGC 7635 Bubble Nebula | dn | Cas 23H 20.7m +61°12' | 10 | 15' × 8' | Intermediate |
| Arp 319 Stephan's Quintet | cg | Peg 22H 36m +33°57.9' | 13.6 | 11' × 8.5' | Advanced |
| NGC 7662 | pn | And 23H 23.9m +42°32.1' | 8.3 | 0.5' × 0.5' | Advanced |
| Sh2-142 | dn | Cep 22H 47.3m +58°8' | 10 | 30' × 30' | Advanced |
| Sh2-155 Cave Nebula | dn | Cep 22H 56.8m +62°37' | 10 | 50' × 30' | Advanced |
0 comments:
Post a Comment